SENASTE INFO ALLTID ÖVERST

Ny start beräknad till första kvartalet 2015


live trades
gold ,russel,oil,es


https://join.me/226-390-943
closed


























onsdag 16 juni 2010

forex trading

här är dom senaste dagarnas forex trading.
jag försöker nu ta det lite mer lungt med forex tills jag lärt mig lite mer om detta.
jag dubbla nästan kontot på en vecka ca, men det känns som jag lika gärna kunde ha förlorat allt på en dag.så nu gäller det att plugga,plugga,plugga.

Account: Name: tradingforlife Currency: USD 2010 June 17, 00:25

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
27175513 2010.06.15 18:13 sell 2.00 eurusd 1.23174 1.23592 1.22645 2010.06.16 15:30 1.22645 0.00 0.00 -2.60 1 058.00

27174139 2010.06.15 17:56 sell 1.00 eurusd 1.23087 1.23300 1.22622 2010.06.15 18:09 1.23300 0.00 0.00 0.00 -213.00

27168736 2010.06.15 16:52 buy 1.00 eurusd 1.22882 0.00000 0.00000 2010.06.15 17:03 1.22794 0.00 0.00 0.00 -88.00

27168695 2010.06.15 16:51 sell 1.00 eurusd 1.22828 1.22990 1.22288 2010.06.15 17:39 1.22990 0.00 0.00 0.00 -162.00

27111277 2010.06.15 01:53 sell 2.00 eurusd 1.22159 0.00000 0.00000 2010.06.15 02:18 1.22142 0.00 0.00 0.00 34.00

27109071 2010.06.15 01:36 buy 0.50 eurusd 1.22249 0.00000 0.00000 2010.06.15 01:54 1.22151 0.00 0.00 0.00 -49.00


27108965 2010.06.15 01:34 buy 0.50 eurusd 1.22248 0.00000 0.00000 2010.06.15 01:35 1.22229 0.00 0.00 0.00 -9.50

27106922 2010.06.15 01:18 sell 2.00 eurusd 1.22187 0.00000 0.00000 2010.06.15 01:19 1.22216 0.00 0.00 0.00 -58.00

27089126 2010.06.14 22:12 sell 0.10 eurusd 1.22433 0.00000 0.00000 2010.06.14 23:11 1.22275 0.00 0.00 0.00 15.80

27065482 2010.06.14 18:54 sell 1.00 eurusd 1.22777 1.22895 1.22694 2010.06.14 19:14 1.22895 0.00 0.00 0.00 -118.00

27064069 2010.06.14 18:32 sell 1.00 eurusd 1.22871 0.00000 0.00000 2010.06.14 18:50 1.22824 0.00 0.00 0.00 47.00

27061796 2010.06.14 18:32 sell 1.00 eurusd 1.22871 0.00000 0.00000 2010.06.14 18:46 1.22798 0.00 0.00 0.00 73.00
0.00 0.00 -2.60 530.30
Closed P/L: 527.70

Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 527.70 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 524.35 Equity: 5 524.35 Free Margin: 5 524.35

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar